Spesifikasi Hp Blackberry Z30 terbaik dan terbaru ini juga memiliki banyak keunggulan lainnya dari pada Hp BB lainnya, yang diantaranya Hp BB Z30 ini sudah memiliki OS Blackberry 10.2 dengan aplikasi BBM 6 terbaru dan terupdate. Dan untuk harga dan spesifikasi lengkap dari BB Z30 ini bisa disimak dibawah in
Harga dan Spesifikasi Blackberry Z30 terbaru dan terupdate 2014 :
Operating System | BlackBerry 10.2 OS |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 700 MHz Class 17, 850 MHz |
Jaringan 4G | LTE 1700/2100 MHz, 1900 MHz |
Jenis Kartu | Micro-SIM |
CPU | Qualcomm Snapdragon S4Pro, Dual-core 1.7 GHz Krait |
GPU | Adreno 320 |
Ram | 2 GB |
Sesnor | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Fisik | |
Tipe | Candybar |
Warna Hp | Black |
Dimensi | 140.7 x 72 x 9.4 mm |
Berat | 170 gram |
Jenis Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Layar | 720 x 1280 pixels, 5.0 inches (~294 ppi pixel density) |
Memori | |
Memori Internal | 16 GB |
Memori eksternal | Micro SD up to 64 GB |
Koneksi | |
GPRS | Yes |
Edge | Yes |
Kecepatan | HSDPA, HSUPA, LTE |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE |
NFC | Yes |
Fitur | |
Kamera Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, face detection, image stabilization, Video 1080p@30fps, video stabilization |
Kamera Depan | 2 MP, 720p@30fps |
GPS | With A-GPS support |
Game | Yes, Download |
Java | MIDP 2.1 |
Radio | No |
Browser | HTML5 |
Message | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 |
Lain-Lain | SNS integration BlackBerry maps Organizer Document viewer Photo viewer MP3/WMA/WAV/eAAC+/FlAC player DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 player Voice memo/dial Predictive text input |
Baterai | |
Tipe | Li-Ion 2880 mAh battery |
Siaga | 384 jam |
Bicara/aktip | 18 jam |
ConversionConversion EmoticonEmoticon